De BNEC-4AI extendermodule wordt toegepast binnen de BRControls voorregel- en naregellijnen.
De functie van de BNEC-4AI extendermodule is:
De BNEC-4AI is een extendermodule voor vier passieve weerstandsingangen. De ingangen 1 en 2 zitten aan de bovenkant en de ingangen 3 en 4 zitten aan de onderkant van de module.
De BNEC-4AI kan in de volgende productlijnen worden ingezet:
1. RIO-MU22C(N) combimodules
2. BRN20 naregelingen - BNRC Roomcontroller
3. BRN15 naregelingen
Toebehoren
| EAN Code | Typenummer | Omschrijving |
|---|---|---|
| 8718309510954 | BNEC-CONN | Uitbreidingsconnector extendermodules |
Montage BNEC-CONN connector:
Met een schroevendraaier het zijpaneel van de BNEC en de module waarmee wordt gekoppeld, verwijderen. Vervolgens de BNEC-CONN connector in de zijkant van de BNEC schuiven en de BNEC op de DIN rail klikken. De BNEC koppelen door hem voorzichtig tegen zijn voorganger aan schuiven totdat deze voelbaar vastklikt.
| Algemeen | |
|---|---|
| Voeding | 24VAC via BNEC-CONN van RIO-MU22, BRN-15 of BNRC |
| Frequentie | 50 Hz bij AC voeding |
| Opgenomen vermogen onbelast | 2,5 VA zonder randapparatuur |
| Behuizing | kunstof/geanodiseerd aluminium |
| Afmetingen b x h x d | 54 x 118 x 80 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Montage | bodemmontage met veerclip op TS35 DIN rail |
| Aansluitingen | dubbele veerklemmen max. 1,5mm2, afneembaar |
| Beschermingsgraad | IP30 (volgens DIN40050/IEC529) |
| Bedrijfscondities | 5°C … 60°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| Opslagcondities | -5°C … 70°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| EAN Code | 8718309513627 |
| Maximale configuratie | 3 per RIO-MU22 |
| 2 per BRN20 (via BNRC Roomcontroller) | |
| 3 per BRN-15 | |
| I/O bezetting | 4 x analoge ingang (NI1000, PT100, PT1000) |
| Onderdeel | Naam/nr | Type | Functie |
|---|---|---|---|
| I/O | AI 1 + | Veerklem groen | Analoge ingang 1 (Ni1000, PT100, PT1000) |
| AI 1 - | Veerklem groen | Analoge ingang 1 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI 2 + | Veerklem groen | Analoge ingang 2 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI 2 - | Veerklem groen | Analoge ingang 2 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI 3 + | Veerklem groen | Analoge ingang 3 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI 3 - | Veerklem groen | Analoge ingang 3 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI 4 + | Veerklem groen | Analoge ingang 4 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI 4 - | Veerklem groen | Analoge ingang 4 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| Meldingen | 1 | LED groen | LINK indicatie met controller |
| - Brandt continu | |||
| 2 | LED groen | RUN indicatie CPU | |
| - Knippert regelmatig | |||
| Diversen | 3 | Pinheaders | t.b.v. BNEC-CONN voeding en communicatie |
| Adreskeuze | ADRES | Dipswitch | Zie volgende tabel |
Adreskeuze
| 1 | 2 | Adres |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | nvt |