De BNEC-4DO extendermodule wordt toegepast binnen de BRControls voorregel- en naregellijnen.
De functie van de BNEC-4DO extendermodule is:
De BNEC-4DO is een extendermoduul voor vier digitale uitgangen (maakcontact). De uitgangen 1 en 2 zitten aan de bovenkant en de uitgangen 3 en 4 zitten aan de onderkant.
De BNEC-4DO kan in de volgende productlijnen worden ingezet:
1. RIO-MU22C(N) combimodulen
2. BRN20 naregelingen - BNRC Roomcontroller
3. BRN15 naregelingen
Toebehoren
| EAN Code | Typenummer | Omschrijving |
|---|---|---|
| 8718309510954 | BNEC-CONN | Uitbreidingsconnector extendermodules |
Montage BNEC-CONN connector:
Met een schroevendraaier het zijpaneel van de BNEC en de module waarmee wordt gekoppeld, verwijderen. Vervolgens de BNEC-CONN connector in de zijkant van de BNEC schuiven en de BNEC op de DIN rail klikken. De BNEC koppelen door hem voorzichtig tegen zijn voorganger aan schuiven totdat deze voelbaar vastklikt.
| Algemeen | |
|---|---|
| Voeding | 24VAC via BNEC-CONN van RIO-MU22, BRN-15 of BNRC |
| Frequentie | 50 Hz bij AC voeding |
| Opgenomen vermogen onbelast | 2,5 VA zonder randapparatuur |
| Behuizing | kunstof/geanodiseerd aluminium |
| Afmetingen b x h x d | 54 x 118 x 80 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Montage | bodemmontage met veerclip op TS35 DIN rail |
| Aansluitingen | dubbele veerklemmen max. 1,5mm2, afneembaar |
| Beschermingsgraad | IP30 (volgens DIN40050/IEC529) |
| Bedrijfscondities | 5°C … 60°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| Opslagcondities | -5°C … 70°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| EAN Code | 8718309513603 |
| Maximale configuratie | 3 per RIO-MU22 |
| 2 per BRN20 (via BNRC Roomcontroller) | |
| 3 per BRN-15 | |
| I/O bezetting | 4 x digitale uitgang - triac NO 24VAC/10VA |
| Onderdeel | Naam/nr | Type | Functie |
|---|---|---|---|
| I/O | DO 1 | Veerklem groen | Digitale uitgang 1 24VAC/10VA |
| 24VAC | Veerklem groen | Digitale uitgang 1 24VAC/10VA | |
| DO 2 | Veerklem groen | Digitale uitgang 2 24VAC/10VA | |
| 24VAC | Veerklem groen | Digitale uitgang 2 24VAC/10VA | |
| DO 3 | Veerklem groen | Digitale uitgang 3 24VAC/10VA | |
| 24VAC | Veerklem groen | Digitale uitgang 3 24VAC/10VA | |
| DO 4 | Veerklem groen | Digitale uitgang 4 24VAC/10VA | |
| 24VAC | Veerklem groen | Digitale uitgang 4 24VAC/10VA | |
| Meldingen | 1 | LED groen | LINK indicatie met controller |
| - Brandt continu | |||
| 2 | LED groen | RUN indicatie CPU | |
| - Knippert regelmatig | |||
| Diversen | 3 | Pinheaders | t.b.v. BNEC-CONN voeding en communicatie |
| Meldingen | 4 | Led groen | Digitale uitgang 1 actief |
| 5 | Led groen | Digitale uitgang 2 actief | |
| 6 | Led groen | Digitale uitgang 3 actief | |
| 7 | Led groen | Digitale uitgang 4 actief | |
| Adreskeuze | ADRES | Dipswitch | Zie volgende tabel |
Adreskeuze
| 1 | 2 | Adres |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | nvt |