De RIO2-A-8R.0 Remote I/O module is voorzien van
De communicatie met de BRC46 systeemcontroller en eventueel andere RIO modulen geschiedt via een CAN-bus.
| Algemeen | |
|---|---|
| Voeding | 24VAC of 24VDC |
| Frequentie | 50 Hz bij AC voeding |
| Opgenomen stroom | 4,2mA |
| Behuizing | kunstof/geanodiseerd aluminium |
| Afmetingen b x h x d | 105 x 118 x 80 mm |
| Gewicht | 382 gr. |
| Montage | bodemmontage middels profiel-inkeping en veerclip op TS35 DIN rail |
| Aansluitingen | dubbele veerklemmen max. 1,5mm2, afneembaar |
| Beschermingsgraad | IP20 (volgens DIN40050/IEC529) |
| Bedrijfscondities | 5°C … 60°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| Opslagcondities | -5°C … 70°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| EAN Code | 8718309514945 |
| Maximale configuratie | max. 16 modulen te adresseren per BRC46 (zie volgende paragraaf) |
| I/O bezetting | 8 x Analoge PTC ingangen Ni1000, PT100, PT1000 |
Maximale configuratie op een BRC46 systeemcontroller
Voor de maximale configuratie is het van belang rekening te houden met het datapunttype dat het moduul kan verwerken.
| Onderdeel | Naam | Type | Functie |
|---|---|---|---|
| CAN-bus | GND | Veerklem blauw | Afscherming CAN-bus |
| CAN-L | Veerklem blauw | CAN-bus Low | |
| CAN-H | Veerklem blauw | CAN-bus High | |
| Voeding | 24VAC/DC | Veerklem zwart | 24V voeding (AC fase of DC+) |
| GND/- | Veerklem zwart | 24V voeding (AC nul of DC-) | |
| PE | Veerklem zwart | Voedingsaarde | |
| I/O | AI-1 | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 1 (Ni1000, PT100, PT1000) |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-1 | |
| AI-2 | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 2 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-2 | |
| AI-3 | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 3 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-3 | |
| AI-4 | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 4 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-4 | |
| AI-5 | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 5 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-5 | |
| AI-6 | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 6 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-6 | |
| AI-7 | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 7 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-7 | |
| AI-8 | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 8 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-8 | |
| Meldingen | 1 | LED geel | Ingang AI-1 |
| 1 x knipperen: ingang niet aangesloten of draadbreuk | |||
| 2 x knipperen: ingang kortgesloten | |||
| 2 | LED geel | Ingang AI-2 | |
| 1 x knipperen: ingang niet aangesloten of draadbreuk | |||
| 2 x knipperen: ingang kortgesloten | |||
| 3 | LED geel | Ingang AI-3 | |
| 1 x knipperen: ingang niet aangesloten of draadbreuk | |||
| 2 x knipperen: ingang kortgesloten | |||
| 4 | LED geel | Ingang AI-4 | |
| 1 x knipperen: ingang niet aangesloten of draadbreuk | |||
| 2 x knipperen: ingang kortgesloten | |||
| 5 | LED geel | Ingang AI-5 | |
| 1 x knipperen: ingang niet aangesloten of draadbreuk | |||
| 2 x knipperen: ingang kortgesloten | |||
| 6 | LED geel | Ingang AI-6 | |
| 1 x knipperen: ingang niet aangesloten of draadbreuk | |||
| 2 x knipperen: ingang kortgesloten | |||
| 7 | LED geel | Ingang AI-7 | |
| 1 x knipperen: ingang niet aangesloten of draadbreuk | |||
| 2 x knipperen: ingang kortgesloten | |||
| 8 | LED geel | Ingang AI-8 | |
| 1 x knipperen: ingang niet aangesloten of draadbreuk | |||
| 2 x knipperen: ingang kortgesloten | |||
| 9 | LED oranje | Handbediening actief | |
| 10 | Led groen | Voedingsspanning aanwezig | |
| Functies | 1 | Dipswitch | CAN-bus Aflsuitweerstand (ON = actief) (Dipswitch 3,4 OFF) |
| 3 | Dipswitch | CAN-bus Baudrate 250KB (Dipswitch 2,4 OFF) | |
| 4 | Dipswitch | CAN-bus Baudrate 50KB (Dipswitch 2,3 OFF) | |
| 5 | Dipswitch | Geen eigen functie | |
| Adres | 0..F | Rotaryswitch | Adres instelling 1..16 (switch 0 = adres 1..F = adres 16) |
Notes: