De RIO2-D-0.16 Remote I/O module is voorzien van
De communicatie met de BRC46 systeemcontroller en eventueel andere RIO modulen geschiedt via een CAN-bus.
| Algemeen | |
|---|---|
| Voeding | 24VAC of 24VDC |
| Frequentie | 50 Hz bij AC voeding |
| Opgenomen stroom | Idle 0,02A |
| Max 0,25A (alle relais bekrachtigd) | |
| Behuizing | kunstof/geanodiseerd aluminium |
| Afmetingen b x h x d | 185 x 118 x 80 mm |
| Gewicht | 580 gr. |
| Montage | bodemmontage middels profiel-inkeping en veerclip op TS35 DIN rail |
| Aansluitingen | dubbele veerklemmen max. 1,5mm2, afneembaar |
| Beschermingsgraad | IP20 (volgens DIN40050/IEC529) |
| Bedrijfscondities | 5°C … 60°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| Opslagcondities | -5°C … 70°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| EAN Code | 8718309515027 |
| Maximale configuratie | max. 16 modulen te adresseren per BRC46 (zie volgende paragraaf) |
| I/O bezetting | 16 x Digitale NO uitgang max. 24VAC/DC-4A |
Maximale configuratie op een BRC46 systeemcontroller
Voor de maximale configuratie is het van belang rekening te houden met het datapunttype dat het moduul kan verwerken.
| Onderdeel | Naam | Type | Functie |
|---|---|---|---|
| CAN-bus | GND | Veerklem blauw | Afscherming CAN-bus |
| CAN-L | Veerklem blauw | CAN-bus Low | |
| CAN-H | Veerklem blauw | CAN-bus High | |
| Voeding | 24VAC/DC | Veerklem zwart | 24V voeding (AC fase of DC+) |
| GND/- | Veerklem zwart | 24V voeding (AC nul of DC-) | |
| PE | Veerklem zwart | Voedingsaarde | |
| I/O | Q11 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 1 max. 24VAC/DC-4A |
| Q14 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 1 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q21 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 2 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q21 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 2 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q24 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 2 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q31 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 3 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q34 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 3 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q41 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 4 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q44 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 4 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q51 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 5 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q54 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 5 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q61 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 6 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q64 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 6 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q71 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 7 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q74 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 7 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q81 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 8 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q84 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 8 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q91 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 9 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q94 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 9 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q101 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 10 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q104 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 10 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q111 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 11 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q114 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 11 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q121 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 12 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q124 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 12 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q131 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 13 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q134 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 13 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q141 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 14 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q144 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 14 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q151 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 15 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q154 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 15 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q161 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 16 max. 24VAC/DC-4A | |
| Q164 | Veerklem groen | Digitale NO uitgang 16 max. 24VAC/DC-4A | |
| Meldingen | 1 | LED rood | Digitale uitgang 1 actief |
| 2 | LED rood | Digitale uitgang 2 actief | |
| 3 | LED rood | Digitale uitgang 3 actief | |
| 4 | LED rood | Digitale uitgang 4 actief | |
| 5 | LED rood | Digitale uitgang 5 actief | |
| 6 | LED rood | Digitale uitgang 6 actief | |
| 7 | LED rood | Digitale uitgang 7 actief | |
| 8 | LED rood | Digitale uitgang 8 actief | |
| 9 | LED rood | Digitale uitgang 9 actief | |
| 10 | LED rood | Digitale uitgang 10 actief | |
| 11 | LED rood | Digitale uitgang 11 actief | |
| 12 | LED rood | Digitale uitgang 12 actief | |
| 13 | LED rood | Digitale uitgang 13 actief | |
| 14 | LED rood | Digitale uitgang 14 actief | |
| 15 | LED rood | Digitale uitgang 15 actief | |
| 16 | LED rood | Digitale uitgang 16 actief | |
| 17 | LED oranje | Handbediening actief | |
| 18 | Led groen | Voedingsspanning aanwezig | |
| Functies | 1 | Dipswitch | CAN-bus Aflsuitweerstand (ON = actief) |
| 2 | Dipswitch | CAN-bus Baudrate 500KB (Dipswitch 3,4 OFF) | |
| 3 | Dipswitch | CAN-bus Baudrate 250KB (Dipswitch 2,4 OFF) | |
| 4 | Dipswitch | CAN-bus Baudrate 50KB (Dipswitch 2,3 OFF) | |
| 5 | Dipswitch | Geen eigen functie | |
| Adres | 0..F | Rotaryswitch | Adres instelling 1..16 (switch 0 = adres 1..F = adres 16) |
Notes: