4.5 Project Wizard
Het scherm Project Wizard kan gebruikt worden voor verschillende doelen:
- Aanmaken nieuw project, hiervoor worden de Project en Controller stap doorlopen
- Aanpassen controller informatie, hiervoor wordt een minimale versie getoont zonder de project informatie
4.5.1 Nieuw Project
Voor het aanmaken van het project zijn een aantal parameters nodig, het ProjectWizard project scherm biedt de mogelijkheid deze in te vullen.
Omschrijving van de velden op het scherm
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Project name | Naam die gebruikt wordt voor de opslag, en het tonen van de project structuur |
| Address | Straat naam en nummer van de locatie waar het project voor aangemaakt wordt |
| City | Stad waar de locatie zich bevind |
| ZipCode | Postcode van de locatie |
Omschrijving van de knoppen / checkboxen op het scherm
| Knop | Actie |
|---|---|
| Save as default | Zodra deze check aanstaat zal bij de OK knop (nieuwe Controller) de huidige adres informatie opgeslagen worden |
| Next | Knop om door te gaan naar het Controller scherm (zie hieronder) |
4.5.2 Nieuwe Controller
Voor het aanmaken van het Controller zijn een aantal parameters nodig, het ProjectWizard project scherm biedt de mogelijkheid deze in te vullen.
Omschrijving van de velden op het scherm
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Ctrl. type | keuze veld waar in verschillende regelaar types gekozen kan worden (default BRC46) |
| Controller name | Naam van de aan te maken Controller (default RK1) |
| IP. Addr | Ip adres van de Controller |
| MAC addr | Mac adres van de Controller, kan automatische opgehaald worden of kan ingevuld worden |
| Port number | Communicatie poort van de Regelaar |
| Location | Omschrijvende naar van de Locatie |
Omschrijving van de knoppen / checkboxen op het scherm
| Knop | Actie |
|---|---|
| … | Knop om Mac adres en Port op te halen van de regelaar (op basis van het IP. addr) |
| Use https communicatie | Checkbox die automatische gezer wordt nadat de knop hierboven gedaan is (wordt automatische bepaald) |
| Back | Knop om terug te gaan naar het Project scherm (zie hierboven) |
| Cancel | Knop om te stoppen met het maken van het Project en de eerste Controller |
| OK | Bevestiging voor het aanmaken van het Project en de eerste Controller |


