6.6.3 Pulstellers
De tabel heeft specifieke kolommen voor pulse tellers.
| Kolom | Omschrijving |
|---|---|
| Proces | Hier kan het proces worden gekozen waar het alarm onder valt |
| Link Tag Naam | Hier wordt de Tagnaam weergegeven van het veld waaraan de pulse teller is gekoppeld |
| Link IO-type | Hier wordt het IO-type weergegeven van het veld waaraan de pulse teller is gekoppeld |
| Link IO-index | Hier wordt de IO-index weergegeven van het veld waaraan de pulse teller is gekoppeld |
| Vrijgave Tag Naam | Hier wordt de Tagnaam weergegeven van het veld waar de getelde waarde naar geschreven wordt |
| Vrijgave IO-type | Hier wordt het IO-type weergegeven van het veld waar de getelde waarde naar geschreven wordt |
| Vrijgave IO-index | Hier wordt de IO-index weergegeven van het veld waar de getelde waarde naar geschreven wordt |
| Deelfactor | Deelfactor van de getelde waardes, bijvoorbeeld 60 om van secondes naar minuten te gaan |
| Eenheid | Eenheid van de getelde waarde |












