3 Werking en gebruik
3.1 Omschrijving
De RIO-MU22CN is een multi I/O module met 6 digitale ingangen, 6 digitale uitgangen, 6 analoge ingangen en 4 analoge uitgangen. De module wordt via een CAN-bus of een Ethernet TCP verbinding op de BRC-46 systeemcontroller aangesloten. Door de toepassing van de Ethernet/TCP verbinding kan het de RIO-MU22CN module ook op grote afstand van de BRC-46 systeemcontroller worden geplaatst. Per BRC-46 kunnen 16 modules worden toegepast.
Naast de maximaal 16 RIO-MU22CN modules is het ook mogelijk om de overige RIO1 en RIO2 modules toe te passen. De adresseringen beïnvloeden elkaar niet waardoor alle modules op dezelfde CAN-bus kunnen worden aangesloten.
De analoge ingangen kunnen alleen voor de volgende passieve opnemers worden gebruikt: NI1000, PT100 en PT1000. Actieve opnemers (0-10VDC) kunnen alleen via de BNEC-4AIC en BNEC-4AIV extender modules worden aangesloten. Configuratie van het meetbereik van de opnemers gebeurt in BrSelect.
Uitbreiding van de in- en uitgangen kan door toepassing van de BNEC extender modules. Per RIO-MU22CN kunnen worden aangesloten:
- Maximaal drie analoge ingangmodules.
- Maximaal drie analoge uitgangmodules.
- Maximaal drie digitale ingangmodules.
- Maximaal drie digitale uitgangmodules.
Het totaal aantal extender modules mag niet boven de zes komen.
De communicatie met de BRC46 systeemcontroller en eventueel andere RIO1 modules geschiedt via een CAN-bus.
3.1.1 Toebehoren
| EAN Code | Typenummer | Omschrijving |
|---|---|---|
| 8718309510954 | BNEC-CONN | uitbreidingsconnector extendermodules |
| 8718309513627 | BNEC-4AI | extender module 4x analoge ingang passief |
| 8718309511012 | BNEC-4AIC | extender module 2x analoge ingang passief/2x analoge ingang actief 0-10VDC |
| 8718309514129 | BNEC-4AIV | extender module 4x analoge ingang actief 0-10VDC |
| 8718309513610 | BNEC-4AO | extender module 4x analoge uitgang 0-10VDC |
| 8718309511388 | BNEC-4DI | extender module 4x digitale ingang |
| 8718309513603 | BNEC-4DO | extender module 4x digitale uitgang |
3.1.2 Montage BNEC-CONN connector:
Met een schroevendraaier het zijpaneel van de BNEC en de module waarmee wordt gekoppeld, verwijderen. Vervolgens de BNEC-CONN connector in de zijkant van de BNEC schuiven en de BNEC op de DIN rail klikken. De BNEC koppelen door hem voorzichtig tegen zijn voorganger aan schuiven totdat deze voelbaar vastklikt.
3.2 Technische gegevens
| Algemeen | |
|---|---|
| Voeding | 24 VAC +/- 10% |
| Frequentie | 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 4,3 VA zonder randapparatuur |
| Behuizing | kunstof/geanodiseerd aluminium |
| Afmetingen b x h x d | 185 x 118 x 80 mm |
| Gewicht | 0,54 kg |
| Montage | bodemmontage veerclip op TS35 DIN rail |
| Aansluitingen | dubbele veerklemmen (2x 2,5 mm2 ) |
| Beschermingsgraad | IP30 (volgens DIN40050/IEC529) |
| Bedrijfscondities | 5°C … 60°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| Opslagcondities | -5°C … 60°C / 0 … 95% RV niet condenserend |
| EAN Code | 8718309513962 |
| Communicatie interface | CAN 2.0B active |
| Ethernet/TCP 10/100 middels RJ45 connector | |
| Maximale configuratie | maximaal 16 stuks per BRC-46 systeemcontroller |
| Uitbreidingen | 6x BNEC extendermodule |
| Compatibiliteit | backwards en forwards compatible met RIO van BRC-150 en RIO2 |
| I/O bezetting | 6 x Digitale ingangen (potentiaal vrij) |
| 6 x Digitale uitgangen (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| 6 x Analoge ingangen (NI1000, PT100, PT1000) | |
| 4 x Analoge uitgangen (0-10 V / 10W) |
3.3 Overzicht
| Onderdeel | Naam | Type | Functie |
|---|---|---|---|
| Voeding | 24VAC | Veerklem zwart | 24VAC voeding (AC fase of DC+) |
| GND | Veerklem zwart | Ground | |
| PE | Veerklem zwart | Voedingsaarde | |
| Adres | 0..F | Rotaryswitch | Adres instelling 1..16 |
| Rotaryswitch 1 = adres 1 | |||
| Rotaryswitch 2 = adres 2 | |||
| Rotaryswitch 3 = adres 3 | |||
| Rotaryswitch 4 = adres 4 | |||
| Rotaryswitch 5 = adres 5 | |||
| Rotaryswitch 6 = adres 6 | |||
| Rotaryswitch 7 = adres 7 | |||
| Rotaryswitch 8 = adres 8 | |||
| Rotaryswitch 9 = adres 9 | |||
| Rotaryswitch A = adres 10 | |||
| Rotaryswitch B = adres 11 | |||
| Rotaryswitch C = adres 12 | |||
| Rotaryswitch D = adres 13 | |||
| Rotaryswitch E = adres 14 | |||
| Rotaryswitch F = adres 15 | |||
| Rotaryswitch 0 = adres 16 | |||
| CAN-bus | CAN-H | Veerklem blauw | CAN-bus High |
| CAN-L | Veerklem blauw | CAN-bus Low | |
| GND | Veerklem blauw | Afscherming CAN-bus | |
| Afsluitweerstand | TERM | Dipswitch | Zie tabel hierna |
| Reset | RESET | Button | Resetten van de RIO-MU22 |
| Ethernet | ETH | RJ45 Connector | |
| I/O | AI-1 + | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 1 (Ni1000, PT100, PT1000) |
| AI-1 - | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-1 | |
| AI-2 + | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 2 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI-2 - | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-2 | |
| AI-3 + | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 3 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI-3 - | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-3 | |
| AI-4 + | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 4 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI-4 - | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-4 | |
| AI-5 + | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 5 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI-5 - | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-5 | |
| AI-6 + | Veerklem groen | Analoge PTC ingang 6 (Ni1000, PT100, PT1000) | |
| AI-6 - | Veerklem groen | Groundaansluiting van AI-6 | |
| DI-1 | Veerklem groen | Digitale ingang 1 (potentiaal vrij) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van DI-1 | |
| DI-2 | Veerklem groen | Digitale ingang 2 (potentiaal vrij) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van DI-2 | |
| DI-3 | Veerklem groen | Digitale ingang 3 (potentiaal vrij) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van DI-3 | |
| DI-4 | Veerklem groen | Digitale ingang 4 (potentiaal vrij) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van DI-4 | |
| DI-5 | Veerklem groen | Digitale ingang 5 (potentiaal vrij) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van DI-5 | |
| DI-6 | Veerklem groen | Digitale ingang 6 (potentiaal vrij) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van DI-6 | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AO-1 | |
| AO-1 | Veerklem groen | Analoge uitgang 1 (0..10VDC/10W) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AO-2 | |
| AO-2 | Veerklem groen | Analoge uitgang 2 (0..10VDC/10W) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AO-3 | |
| AO-3 | Veerklem groen | Analoge uitgang 3 (0..10VDC/10W) | |
| GND | Veerklem groen | Groundaansluiting van AO-4 | |
| AO-4 | Veerklem groen | Analoge uitgang 4 (0..10VDC/10W) | |
| Q11 | Veerklem groen | Digitale uitgang 1 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q14 | Veerklem groen | Digitale uitgang 1 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q21 | Veerklem groen | Digitale uitgang 2 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q24 | Veerklem groen | Digitale uitgang 2 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q31 | Veerklem groen | Digitale uitgang 3 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q34 | Veerklem groen | Digitale uitgang 3 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q41 | Veerklem groen | Digitale uitgang 4 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q44 | Veerklem groen | Digitale uitgang 4 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q51 | Veerklem groen | Digitale uitgang 5 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q54 | Veerklem groen | Digitale uitgang 5 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q61 | Veerklem groen | Digitale uitgang 6 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| Q64 | Veerklem groen | Digitale uitgang 6 (relais N.O. 24VAC/4A) | |
| LED's | 1 | RXA | Reserve |
| 2 | RXB | Knippert afhankelijk van de hoeveelheid BNEC dataverkeer | |
| Uit bij geen BNEC communicatie | |||
| 3 | TXA | Reserve | |
| 4 | TXB | Knippert afhankelijk van de hoeveelheid BNEC dataverkeer | |
| Uit bij geen BNEC communicatie | |||
| 5 | 3,3VDC | Brandt continu | |
| 6 | 24VAC | Brandt continu | |
| 7 | Link | Geen functie | |
| 8 | RUN CPU | Knipprt rustig tijdens de normale bedrijfssituatie | |
| Knippert snel indien er een CPU probleem is | |||
| 9 | CAN | Knipprt rustig tijdens normale CAN communicatie | |
| Knippert snel indien er geen CAN communicatie is | |||
| Koppelconnector | 10 | 20-pins headers voor BNEC-CONN koppelconnector |
3.4 Dipswitch Afsluitweerstand
| Dip 1 | Dip 2 | Eindweerstand |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Via extern |
| 1 | 0 | 120 Ohm |
| 0 | 1 | Via extern |
| 1 | 1 | 120 Ohm |





